DC Coreless Motor CY1015-111-Q-R2
Typical Application:
1. Mini electronic products
2. RC toys
3. Aircrafts
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | RATED | |||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | Load | |
| V | r/min | mA | r/min | mA | g.cm | |
| CY1015-111-Q | 4.5V | 24000 | 70 | 15000 | 500 | 5 |
| CY1215-111-Q | 5.0V | 17500 | 70 | 13200 | 350 | 5 |
| CY1718-111-Q | 6.0V | 18000 | 100 | 15000 | 550 | 10 |
Contact: Sammy
Skype:
Tel:
Email: sammyfu@electricmotorscn.com
Add: 5th Floor, Building 3, Huafeng Zhenbao Industrial Park ,Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City, China.